Soulmask 武器掌握
本页面介绍如何设置武器掌握能力并列出可用的能力。
启用能力
角色在提升武器类型的熟练度时会解锁武器掌握能力。每种武器类型一开始就有一个可用能力,之后每30级熟练度解锁一个新能力。通过升级解锁的能力是随机的,因此不同角色之间会有所不同。
使用AddZJ
控制台命令,你可以解锁特定的武器掌握能力。这个能力将占用武器掌握界面中的一个特殊槽位,该槽位在正常游戏过程中不会使用。
AddZJ Index[int]
目标: 受控角色(自身)
该命令需要一个武器能力ID作为参数。
命令使用示例。以下命令将解锁刀刃武器类型的"斩落"能力。
gm AddZJ 198
注意:使用命令为同一武器类型解锁另一个能力将覆盖之前的解锁。每种武器类型只有一个特殊能力槽位。
提示:如果你想清除某个武器类型的特殊能力槽位,使用AddZJ
命令并传入该武器类型的初始能力ID。初始能力在下表中总是列在第一位。例如,要清除刀刃的特殊槽位,输入gm AddZJ 199
。
武器能力列表
下表列出了所有已知的武器掌握能力。
注意:每个熟练度等级的学习几率数据没有考虑已学习的能力。由于可选择的剩余能力较少,后期等级的实际几率会更高。
刀刃
ID | 名称 | 描述 | 各等级学习几率 | 图标 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 60 | 90 | 120 | ||||
199 | 虎袭 | 快速接近敌人并发起斩击。再次释放技能可以进行另一次斩击并向后翻滚。在斩击或翻滚时获得无敌状态。 | 初始能力 | ![]() ![]() |
|||
101 | 跃旋 | 向前冲刺并斩击敌人,造成两次伤害。 | 14.3% | 13.8% | 13.3% | 12.5% | ![]() ![]() |
102 | 回斩 | 在右臂聚集力量,然后释放致命一击,对敌人造成巨大伤害。 | 14.3% | 13.8% | 13.3% | 12.5% | ![]() ![]() |
103 | 冲斩 | 向前冲刺并斩击敌人,造成一次伤害。 | 14.3% | 13.8% | 13.3% | 12.5% | ![]() ![]() |
104 | 上挑斩 | 将目标挑起至空中。再次释放此技能可对目标发动后续攻击。 | 14.3% | 13.8% | 13.3% | 12.5% | ![]() ![]() |
105 | 翻转斩 | 向前冲刺并劈砍敌人,造成2次伤害。第二击将目标击倒。 | 14.3% | 13.8% | 13.3% | 12.5% | ![]() ![]() |
106 | 低姿态 | 获得状态:可以通过翻滚攻击目标,消耗更少或改变动作。 | 0% | 3.4% | 6.7% | 12.5% | ![]() ![]() |
198 | 斩落 | 冲向附近的目标并将其斩倒,然后进入5秒冷却。当目标正在骑乘坐骑时,增加50%伤害和100%暴击。 | 14.3% | 13.8% | 13.3% | 12.5% | ![]() ![]() |
197 | 血祭 | 献祭自身鲜血给刀刃之魂,获得一个显著提升速度和伤害的增益效果。切换武器后增益效果消失。 | 14.3% | 13.8% | 13.3% | 12.5% | ![]() ![]() |
长矛
ID | 名称 | 描述 | 各等级学习几率 | 图标 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 60 | 90 | 120 | ||||
299 | 极限投掷 | 投掷手中的长矛,命中时将目标击倒。再次释放技能可立即收回长矛并在拉回目标的同时造成伤害。 | 初始能力 | ![]() ![]() |
|||
201 | 三连刺 | 使用长矛快速发动三次连续攻击。 | 14.3% | 13.8% | 13.3% | 12.5% | ![]() ![]() |
202 | 三重冲击 | 使用长矛发动三次快速攻击,最后一击时向前冲刺一段距离。 | 14.3% | 13.8% | 13.3% | 12.5% | ![]() ![]() |
203 | 上挑突刺 | 蓄力发动两段连击。未处于防御状态的敌人容易被击飞至空中。 | 14.3% | 13.8% | 13.3% | 12.5% | ![]() ![]() |
204 | 跃刺 | 向前跃起,在空中发动致命一击。 | 14.3% | 13.8% | 13.3% | 12.5% | ![]() ![]() |
205 | 长矛连击 | 挥舞长矛对敌人发动压制性攻击。 | 14.3% | 13.8% | 13.3% | 12.5% | ![]() ![]() |
206 | 翻转 | 移动并挥舞攻击,移动速度降低60%,格挡正面伤害,并获得大量韧性降低免疫(按住持续施放,最多10秒) | 0% | 3.4% | 6.7% | 12.5% | ![]() ![]() |
298 | 定杆 | 将长矛举至最高以躲避低处攻击。按住按钮可保持姿态,持续消耗耐力。释放按钮时发动向前飞踢;姿态保持时间越长,造成的伤害越大。 | 14.3% | 13.8% | 13.3% | 12.5% | ![]() ![]() |
297 | 旋风扫 | 环绕自身扫起尘土,击倒受尘土影响的目标;技能结束后获得5秒50%速度提升效果。 | 14.3% | 13.8% | 13.3% | 12.5% | ![]() ![]() |
弓箭
ID | 名称 | 描述 | 各等级学习几率 | 图标 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 60 | 90 | 120 | ||||
399 | 后跃射击 | 射击技巧:向后跳跃躲避来袭攻击并向敌人射箭。(普通弓或速射弓)有机会同时射出3支箭,而(长弓或大弓)则有机会射出2支箭。 | 初始能力 | ![]() ![]() |
|||
301 | 闪避齐射 | 射击技巧:在灵巧闪避敌人攻击后,迅速拉弓向敌人射箭。(普通弓或速射弓)有机会同时射出3支箭,而(长弓或大弓)则有机会射出2支箭。 | 14.3% | 13.8% | 14.3% | 12.5% | ![]() ![]() |
302 | 致命射击 | 射击技巧:发射一支致命箭矢,撕裂目标的伤口造成巨大伤害,并施加流血状态,每秒造成攻击力10%的伤害,持续10秒。(普通弓或速射弓)有机会同时射出3支箭,而(长弓或大弓)则有机会射出2支箭。 | 14.3% | 13.8% | 14.3% | 12.5% | ![]() ![]() |
303 | 神力附体 | 激活后暂时获得神力:使用普通弓或速射弓时,一次射出3支箭,有10%几率使目标减速80%,持续3秒。使用大弓时,发射穿透箭,有25%几率造成少量额外伤害并造成昏迷。使用长弓时,造成无视护盾防御的伤害,并有25%几率消耗目标100点耐力。 | 0% | 3.4% | 7.1% | 12.5% | ![]() ![]() |
304 | 弧形射击 | 射击技巧:在躲避敌人攻击后,迅速以弧形轨迹发射箭矢进行反击(释放前轻按方向键可改变箭矢飞行路径)。(普通弓或速射弓)有机会同时射出3支箭,而(长弓或大弓)则有机会射出2支箭。 | 14.3% | 13.8% | 14.3% | 12.5% | ![]() ![]() |
305 | 移动弧射 | 射击技巧:可以在移动时以弧形轨迹向目标射箭(释放前按方向键可改变箭矢飞行路径)。(普通弓或速射弓)有机会同时射出3支箭,而(长弓或大弓)则有机会射出2支箭。 | 14.3% | 13.8% | 14.3% | 12.5% | ![]() ![]() |
398 | 滑翔 | 踢击范围内的敌人使其踉跄后退,然后后空翻拉开距离并发射两箭。踢击成功后进入5秒冷却。 | 14.3% | 13.8% | 14.3% | 12.5% | ![]() ![]() |
397 | 连珠箭 | 蹲伏时发射连珠箭,移动可中断技能。 | 14.3% | 13.8% | 7.1% | 12.5% | ![]() ![]() |
396 | 日蚀 | 射出一支黑箭,命中后使目标及其周围敌人的大部分霸体效果和天赋失效,持续8秒。 | 14.3% | 13.8% | 14.3% | 12.5% | ![]() ![]() |
锤子
ID | 名称 | 描述 | 各等级学习几率 | 图标 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 60 | 90 | 120 | ||||
499 | 日耀护体 | 进入霸体状态,受到的伤害降低50%。 | 初始能力 | ![]() ![]() |
|||
401 | 上击锤 | 在接近目标时蓄力,将毫无防备的敌人击飞至空中。 | 14.3% | 13.8% | 13.3% | 12.5% | ![]() ![]() |
402 | 大地重击 | 快速接近敌人,锤击其腿部将其击倒,然后进行重击。 | 14.3% | 13.8% | 13.3% | 12.5% | ![]() ![]() |
403 | 连环重击 | 挥舞重锤以野蛮的力量碾压敌人。 | 14.3% | 13.8% | 13.3% | 12.5% | ![]() ![]() |
404 | 震地连击 | 用锤子砸击地面,然后向前跳跃再次砸击地面。 | 14.3% | 13.8% | 13.3% | 12.5% | ![]() ![]() |
405 | 锤击重创 | 在将敌人击飞至空中后发动后续攻击。 | 14.3% | 13.8% | 13.3% | 12.5% | ![]() ![]() |
406 | 裂地哀歌 | 获得状态:锤子的普通技能将造成额外的裂地伤害。 | 0% | 3.4% | 6.7% | 12.5% | ![]() ![]() |
498 | 月光献祭 | 长时间蓄力后重击敌人。蓄力至第一阶段获得技能期间的霸体;蓄力至第二阶段伤害提升30%;蓄力至第三阶段触发满月献祭。蓄力过程中可再次按键提前释放攻击。击杀敌人后,10秒内可以直接释放满月献祭而无需蓄力。 | 14.3% | 13.8% | 13.3% | 12.5% | ![]() ![]() |
497 | 削弱 | 施放后获得增益效果:使用锤子攻击目标时降低其10%防御力,持续10秒,可叠加。 | 14.3% | 13.8% | 13.3% | 12.5% | ![]() ![]() |
盾牌
ID | 名称 | 描述 | 各等级学习几率 | 图标 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 60 | 90 | 120 | ||||
599 | 步盾 | 调整步伐并持盾进行攻击,同时反弹敌人的来袭攻击。 | 初始能力 | ![]() ![]() |
|||
501 | 盾反 | 持盾反弹敌人的攻击。 | 12.5% | 12.1% | 11.8% | 11.1% | ![]() ![]() |
503 | 强力盾击 | 用盾牌猛击敌人,对路径上的敌人造成多次伤害并反弹敌人的攻击。 | 12.5% | 12.1% | 11.8% | 11.1% | ![]() ![]() |
504 | 盾牌冲锋 | 举起盾牌向前冲锋,对路径上的敌人造成多次伤害,并在此期间大幅降低韧性损失。 | 12.5% | 12.1% | 11.8% | 11.1% | ![]() ![]() |
505 | 盾牌突进 | 举起盾牌向前跃进,快速接近目标。 | 12.5% | 12.1% | 11.8% | 11.1% | ![]() ![]() |
506 | 强力盾击 | 使用盾牌发动毁灭性攻击,造成高额伤害并使目标失去平衡。 | 12.5% | 12.1% | 11.8% | 11.1% | ![]() ![]() |
507 | 盾击重创 | 用盾牌重击敌人使其四肢麻痹,大幅降低其韧性并使其减速50%,持续5秒。 | 12.5% | 12.1% | 11.8% | 11.1% | ![]() ![]() |
508 | 蓄势待发 | 施放后获得30秒增益效果:每次成功用盾牌防御时,恢复最大耐力的10%并提升自身攻击力(0.5%*最大生命值+5),最多叠加5层,持续50秒。造成伤害后清除所有效果。 | 0% | 3% | 5.9% | 11.1% | ![]() ![]() |
598 | 垂直壁垒 | 蹲下并举起盾牌持续恢复生命值;格挡野蛮人的攻击。按住按钮可通过消耗耐力维持状态,释放按钮停止。 | 12.5% | 12.1% | 11.8% | 11.1% | ![]() ![]() |
597 | 刀矛搭档 | 释放后,持盾和刀时防御时获得盾刃基础攻击;持盾和矛时可发动更多基础攻击。 | 12.5% | 12.1% | 11.8% | 11.1% | ![]() ![]() |
拳套
ID | 名称 | 描述 | 各等级学习几率 | 图标 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 60 | 90 | 120 | ||||
699 | 回旋踢 | 消耗大量敌人耐力并使其退出防御状态。 | 初始能力 | ![]() ![]() |
|||
601 | 滑步勾拳 | 迅速接近敌人并连续出勾拳,最后一击将毫无防备的敌人击飞至空中。 | 11.1% | 10.8% | 10.5% | 10% | ![]() ![]() |
602 | 旋步上勾拳 | 闪避后快速冲上前发动上勾拳反击。 | 11.1% | 10.8% | 10.5% | 10% | ![]() ![]() |
603 | 二连踢 | 对目标腿部发动多次踢击以限制其移动,每次踢击降低目标移动速度,持续10秒,最多叠加2次。 | 11.1% | 10.8% | 10.5% | 10% | ![]() ![]() |
604 | 蓄力重拳 | 蓄力一段时间后向前方的敌人发动重拳,造成巨大伤害并穿透防御。 | 11.1% | 10.8% | 10.5% | 10% | ![]() ![]() |
605 | 反击重拳 | 进入防御姿态,大幅降低受到的伤害。在此期间被攻击时,会以强力一击反击,将攻击者击退。 | 11.1% | 10.8% | 10.5% | 10% | ![]() ![]() |
607 | 滑步重拳 | 进入30秒状态:闪避后,基础攻击变为特殊拳击攻击。每次向不同方向闪避并跟随出拳,获得一层快速耐力恢复效果。连续向同一方向闪避会移除恢复效果。灵活的步法是锐利进攻的基础。(冷却时间:50秒) | 11.1% | 10.8% | 10.5% | 10% | ![]() ![]() |
606 | 背刺 | 快速冲到目标背后进行处决。此技能不能对其他玩家使用,且在一定时间内不能对同一目标使用两次。 | 0% | 2.7% | 5.3% | 10% | ![]() ![]() |
608 | 回旋踢 | 用连续的回旋踢瞄准敌人的手部进行攻击使其眩晕,显著降低其攻击速度。 | 11.1% | 10.8% | 10.5% | 10% | ![]() ![]() |
698 | 防御 | 采取防御姿态抵挡敌人攻击。成功格挡敌人攻击后,大幅消耗敌人的韧性,并提升接下来5次攻击的伤害。可以在防御状态下执行此技能而不会结束防御状态。 | 11.1% | 10.8% | 10.5% | 10% | ![]() ![]() |
697 | 猴子乱抓 | 从远处冲向目标并发动多次攻击,每次命中恢复1点耐力并获得1层1%暴击。 | 11.1% | 10.8% | 10.5% | 10% | ![]() ![]() |
双刃
ID | 名称 | 描述 | 各等级学习几率 | 图标 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 60 | 90 | 120 | ||||
799 | 闪电速度 | 快速向前方发动六次刺击。 | 初始能力 | ![]() ![]() |
|||
701 | 突进斩击 | 每次命中获得一些流血点数。 | 12.5% | 12.1% | 11.8% | 11.1% | ![]() ![]() |
702 | 旋步斩击 | 每次命中获得一些流血点数。 | 12.5% | 12.1% | 11.8% | 11.1% | ![]() ![]() |
703 | 后退斩击 | 后退闪避后再次点击技能可发动冲锋斩击,命中时可积累流血点数。 | 12.5% | 12.1% | 11.8% | 11.1% | ![]() ![]() |
704 | 侧身连斩 | 向侧面移动躲避敌人攻击后,再次释放技能可发动连续斩击并获得一些流血点数。 | 12.5% | 12.1% | 11.8% | 11.1% | ![]() ![]() |
705 | 跳步连斩 | 在刀刃尖端聚集力量,持续向前突刺对目标造成可观伤害并获得一些流血点数。 | 12.5% | 12.1% | 11.8% | 11.1% | ![]() ![]() |
706 | 冲撞斩击 | 快速滑向目标并将其击倒。再次释放技能将对目标发动斩击并获得一些流血点数。滑行时不能被反弹。 | 12.5% | 12.1% | 11.8% | 11.1% | ![]() ![]() |
707 | 幻影之刃 | 获得状态:提升暴击率,所有攻击造成双倍流血点数,同时造成200%流血伤害。 | 0% | 3% | 5.9% | 11.1% | ![]() ![]() |
798 | 连击 | 持双刃向前冲刺发动连续打击。按住按钮可通过消耗耐力维持状态,释放按钮停止。 | 12.5% | 12.1% | 11.8% | 11.1% | ![]() ![]() |
797 | 后退突刺 | 转身后退一步,随后发动突刺攻击。积累所需流血点数后,获得临时霸体效果。 | 12.5% | 12.1% | 11.8% | 11.1% | ![]() ![]() |
大剑
ID | 名称 | 描述 | 各等级学习几率 | 图标 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 60 | 90 | 120 | ||||
899 | 四重旋风斩 | 获得霸体状态并使用旋转斩击对周围敌人造成伤害。 | 初始能力 | ![]() ![]() |
|||
801 | 二连斩 | 快速斩击敌人腿部将其击倒并后退一小段距离。 | 14.3% | 13.8% | 13.3% | 12.5% | ![]() ![]() |
802 | 突袭 | 快速冲向目标,出其不意地击中敌人。 | 14.3% | 13.8% | 13.3% | 12.5% | ![]() ![]() |
803 | 屠夫 | 连续发动重斩,如同屠宰动物一般。 | 14.3% | 13.8% | 13.3% | 12.5% | ![]() ![]() |
804 | 咸鱼突刺 | 全力向前突刺,对敌人造成巨大伤害。 | 14.3% | 13.8% | 13.3% | 12.5% | ![]() ![]() |
805 | 虎落 | 蓄力后跃至空中,对敌人释放致命斩击。在翻转过程中可以躲避敌人攻击。 | 14.3% | 13.8% | 13.3% | 12.5% | ![]() ![]() |
806 | 反击吸血 | 获得状态:被攻击时自动反击并获得30%吸血效果(如果目标是NPC,吸血效果提升至60%) | 0% | 3.4% | 6.7% | 12.5% | ![]() ![]() |
898 | 滑铲 | 滑铲穿过目标,命中腹部时造成额外伤害,在整个过程中免疫野兽的冲锋和扑击。 | 14.3% | 13.8% | 13.3% | 12.5% | ![]() ![]() |
897 | 突刺打击 | 向前突刺并在命中时将目标击飞至空中,持续3秒,然后将目标远远抛开。技能释放时可以移动,将目标击飞后进入30秒冷却。 | 14.3% | 13.8% | 13.3% | 12.5% | ![]() ![]() |