灵魂面甲角色属性
本页面介绍如何调整角色属性,并提供已知属性列表。
控制台命令
以下命令可用于查询或修改角色属性。
选择角色
Query
和 SetAttr
命令作用于当前选中的角色。可以通过瞄准角色并使用 Select
命令来选择角色。使用命令时,控制台会打印一条消息指示已选择的角色。你可以使用 ClearSelect
命令取消选择之前选中的角色。如果没有选择角色,则 Query
和 SetAttr
命令将作用于被控制的角色。
选择命令示例。
gm Select
gm ClearSelect
获取属性值
Query Attr[string]
目标: 选中的角色
在控制台打印指定属性的当前值。
- Attr: 属性名称
命令使用示例。以下命令将在控制台打印"SpeedRate"属性的当前值。
gm Query SpeedRate
设置属性值
SetAttr Attr[string] Val[float]
目标: 选中的角色
将指定属性的当前值设置为指定值。
- Attr: 属性名称
- Val: 新的值
命令使用示例。以下命令将"AttackSpeed"属性的当前值设置为2。
gm SetAttr AttackSpeed 2
注意:许多属性会因为游戏中的各种原因而被修改。使用 SetAttr
命令调整属性只会设置当时的当前值。它不会阻止游戏在下次计算值时再次更改它。
属性列表
此表列出了所有已知属性。许多属性的效果要么未知,要么未经测试。
注意:属性没有严格的默认值。但是,在许多情况下,可控制角色都有一个明显的默认值,这些值已包含在表中。
类别 | 名称 | 默认值 | 描述 | 图标 |
---|---|---|---|---|
Health | 生命值 | 当前生命值 | ![]() ![]() |
|
MaxHealth | 最大生命值 | 最大生命值 | ![]() ![]() |
|
Tili | 体力 | 当前体力 | ![]() ![]() |
|
CurMaxTiLi | 体力 | 临时限制的最大体力 - 必须小于MaxTiLi | ![]() ![]() |
|
MaxTiLi | 最大体力 | 最大体力 | ||
TiLiWakenJianMian | 体力消耗减免 | 0 | ||
SpeedRate | 移动速度 | 1 | 移动速度倍率 | ![]() ![]() |
Attack | 攻击力 | 攻击力等级 | ![]() ![]() |
|
Defense | 防御力 | 防御力等级 | ![]() ![]() |
|
Fuzhong | 负重 | 当前负重 | ![]() ![]() |
|
CurMaxFuZhong | 负重 | 临时限制的最大负重 - 必须小于MaxFuZhing | ![]() ![]() |
|
MaxFuZhong | 最大负重 | 最大负重 | ||
Food | 饱食度 | 当前饱食度 | ![]() ![]() |
|
MaxFood | 最大饱食度 | 最大饱食度 | ![]() ![]() |
|
Water | 水分 | 当前水分 | ![]() ![]() |
|
MaxWater | 最大水分 | 最大水分 | ![]() ![]() |
|
Tenacity | 韧性 | 当前韧性 | ![]() ![]() |
|
MaxTenacity | 最大韧性 | 最大韧性 | ![]() ![]() |
|
WeakenTenacityDefense | 韧性降低防御 | 韧性降低防御 | ![]() ![]() |
|
BlockWeakenTenacityDefense | 格挡韧性降低防御 | 0 | ||
WuQiDamage | 武器伤害 | 0 | ||
YuanChengWuQiDamage | 远程武器伤害 | 0 | ||
WuQiDamageInc | 武器伤害加成 | 0 | ||
WuQiDamageDecIgnore | 武器防御伤害免疫忽略 | 0 | ||
WuQiDamageIncAgainstDun | 破盾伤害 | 0 | ||
WuQiDamageDec | 武器防御伤害免疫 | 0 | ||
WuQiDunDamageDec | 武器防御伤害免疫 | 0 | ||
ZhuangBeiDamageDec | 装备伤害减免 | 0 | ||
WuQiReboundDamageDec | 武器反弹伤害免疫 | 0 | ||
WuQiEventMagnitude | 武器蓄力伤害提升系数 | 0 | ||
DamageInc | 伤害提升 | 伤害提升 | ![]() ![]() |
|
DamageDec | 伤害减免 | 伤害减免 | ![]() ![]() |
|
Crit | 暴击 | 暴击 | ![]() ![]() |
|
CritDef | 暴击抗性 | 暴击抗性 | ![]() ![]() |
|
CritDamageInc | 暴击伤害提升 | 暴击伤害提升 | ![]() ![]() |
|
CritDamageDec | 暴击伤害减免 | 暴击伤害减免 | ![]() ![]() |
|
CritHealingInc | 暴击治疗加成 | |||
Liliang | 力量 | 力量 | ||
Minjie | 敏捷 | 敏捷 | ||
ZhiHui | 智慧 | 感知 | ||
Tizhi | 体质 | 体质 | ||
Naili | 耐力 | 耐力 | ||
Du | 毒 | 毒 | ![]() ![]() |
|
MaxDu | 毒 | 最大毒 | ![]() ![]() |
|
Hankang | 寒冷抵抗 | 寒冷抵抗 | ![]() ![]() |
|
Yankang | 火焰抵抗 | 火焰抵抗 | ![]() ![]() |
|
Dukang | 毒性抵抗 | 毒性抵抗 | ![]() ![]() |
|
HanDamageDec | 寒冷伤害减免 | 冰冻伤害减免 | ![]() ![]() |
|
YanDamageDec | 火焰伤害减免 | 热能伤害减免 | ![]() ![]() |
|
DuDamageDec | 毒性伤害减免 | 毒性伤害减免 | ![]() ![]() |
|
Jingshen | 士气 | 当前士气 | ![]() ![]() |
|
CurMaxJingShen | 士气 | 临时限制的最大士气 - 必须小于MaxJingShen | ![]() ![]() |
|
MaxJingShen | 最大士气 | 最大士气 | ||
Huxi | 呼吸 | 当前呼吸 | ![]() ![]() |
|
MaxHuXi | 最大呼吸 | 最大呼吸 | ![]() ![]() |
|
ShiDu | 当前湿润度 | |||
MaxShiDu | 最大湿度 | 最大湿润度 | ||
IgnoreDunDefense | 0 | |||
IgnoreDunDefenseValue | ||||
IgnoreDefenseValue | ||||
WenDuAdd | 升温 | 0 | ||
HealthRecover | HP恢复 | 生命恢复速度 | ||
TiLiRecover | 体力恢复 | 体力恢复速度 | ||
WaterConsume | 水消耗速度 | |||
FoodConsume | 食物消耗速度 | |||
WaterConsumePctTiLiRecover | 体力恢复转换为额外水消耗的百分比 | |||
FoodConsumePctTiLiRecover | 体力恢复转换为额外食物消耗的百分比 | |||
MJXFNengLiang | 0 | |||
MaxMJXFNengLiang | 0 | |||
KouChuMJXFNengLiang | 0 | |||
FireEnergy | ||||
CostFireEnergy | ||||
ShengYinRatio | 声音系数 | 0.4 | ||
AttackSpeed | 攻击速度 | 1 | 攻击速度倍率。即使数值可以设置更高,但似乎实际上最高只能达到2倍。 | ![]() ![]() |
YinBiValue | 隐蔽值 | 0 | 角色当前的隐蔽程度,影响AI能在多远的距离发现他们。 | |
YinBiRatio | 隐蔽系数 | 0 | 隐蔽值的效果会乘以(1 + 隐蔽系数)。 | |
FallDamageDec | 坠落伤害减免 | 0 | 坠落伤害的百分比减免。1 = 完全免疫坠落伤害 | |
PoisoningState | 中毒状态 | 0 | ||
PoisoningProtection | 中毒防护 | 0 | ||
PoisoningProtectionMax | 最大中毒防护 | 0 | ||
PoisoningDamage | 中毒伤害 | 0 | ||
PoisoningDamageIncRate | 中毒伤害提升率 | 0 | ||
PoisoningDamageDecRate | 中毒伤害减免率 | 0 | ||
PoisoningDamageCarried | 中毒伤害 | 0 | ||
FallSleepState | 昏睡状态 | 0 | ||
FallSleepProtection | 昏睡防护 | 100 | ![]() ![]() |
|
FallSleepProtectionMax | 最大昏睡防护 | 100 | ||
FallSleepDamage | 昏睡伤害 | 0 | ||
FallSleepDamageIncRate | 昏睡伤害提升率 | 0 | ||
FallSleepDamageDecRate | 昏睡伤害减免率 | 0 | ||
FallSleepDamageCarried | 昏睡伤害 | 0 | ||
ParalysisState | 麻痹状态 | 0 | ||
ParalysisProtection | 麻痹防护 | 100 | ![]() ![]() |
|
ParalysisProtectionMax | 最大麻痹防护 | 100 | ||
ParalysisDamage | 麻痹伤害 | 0 | ||
ParalysisDamageIncRate | 麻痹伤害提升率 | 0 | ||
ParalysisDamageDecRate | 麻痹伤害减免率 | 0 | ||
ParalysisDamageCarried | 麻痹伤害 | 0 | ||
BleedingProtection | 流血防护 | 100 | ![]() ![]() |
|
BleedingProtectionMax | 最大流血防护 | 100 | ||
BleedingDamage | 流血伤害 | 0 | ||
BleedingDamageIncRate | 流血伤害提升率 | 0 | ||
BleedingDamageDecRate | 流血伤害减免率 | 0 | ||
BleedingDamageCarried | 流血伤害 | 0 | ||
BleedingState | 流血状态 | 0 | ||
YingduiGailyuMubiaoShiyongDaoju | 应对概率目标使用道具 | 0.3 | ||
YingduiGailyuMubiaoJinxingFangyu | 应对概率目标进行防御 | 0.3 | ||
YingduiGailyuMubiaoDongzuoQianyao | 应对概率目标动作前摇 | 0.3 | ||
YingduiGailyuMubiaoDongzuoHouyao | 应对概率目标动作后摇 | 0.3 | ||
YingduiGailyuDirenShifangJinzhanJineng | 应对概率敌人释放近战技能 | 0.3 | ||
YingduiGailyuDirenFasheZidan | 应对概率敌人发射子弹 | 0.3 | ||
ChengZhangExpRate | 成长经验倍率 | 1 | 角色经验获取倍率 | |
DaoJuBaoProbInc | 道具爆率增加 | 0 | ||
Fushe | 辐射 | 当前辐射值 | ![]() ![]() |
|
MaxFuShe | 最大辐射 | 最大辐射值 | ![]() ![]() |
|
FuKang | 辐射抗性 | 辐射抗性 | ![]() ![]() |
|
YingZhiBaoHu | 硬质保护 | |||
WenDuBaoNuan | 寒冷防护 | 寒冷防护加成 | ![]() ![]() |
|
WenDuSanRe | 炎热防护 | 炎热防护加成 | ![]() ![]() |
|
ZhuangBeiFangDu | 毒素防护 | 毒素防护百分比加成 | ![]() ![]() |
|
ZhuangBeiFangFuShe | 辐射防护 | 辐射防护百分比加成 | ![]() ![]() |
|
Healing | 治疗 | 0 | ||
CritHealing | 暴击治疗 | 0 | ||
Damage | 伤害 | 0 | ||
CritDamage | 暴击伤害 | 0 | ||
TiLiDamage | STA-Down | 0 | ||
TenacityDamage | RESIL-Down | 0 | ||
ShiYeJuLi | 0 | |||
ChouHenChuanDiJuLi | 0 | |||
TingLiTiSheng | 0 | |||
XinQing | 心情 | 心情 | ![]() ![]() |
|
XinQingMax | 心情 | 心情最大值 | ![]() ![]() |
|
XinQingAddRatio | 心情增加速度 | |||
XinQingConsumeRatio | 心情减少速度 | |||
ZhuShiValue | ||||
ZhuShiValueMax | 100 | |||
RouShiValue | ||||
RouShiValueMax | 100 | |||
GuoShuValue | ||||
GuoShuValueMax | 100 | |||
DamageToHealing | 0 | |||
DamageFanTan | 0 | |||
ZhengMianFangYuFanTan | 0 | |||
ZhengMianFangYuPercent | 0 | |||
BounceProjectileLevel | 0 | |||
SkillingKouTi | 0 | |||
CannotMove | 0 | 任何值不为0 = 无法移动 | ||
CannotGA | 0 | 任何值不为0 = 无法攻击 | ||
CannotPuTongGA | 0 | 任何值不为0 = 无法攻击或切换武器 | ||
CanChuJue | 0 | |||
CannotDaoJu | 0 | |||
BaTi | 控制免疫 | 0 | ||
CannotUseWuQi | 0 | 任何值不为0 = 无法装备武器(仍可以使用拳头) | ||
CannotChangeWuQi | 0 | 任何值不为0 = 无法切换武器 | ||
YinShen | 0 | 任何值不为0 = 角色不可见 | ||
CannotBlock | 0 | 任何值不为0 = 无法格挡 | ||
AnimDingZhen | 0 | |||
CantBeDamaged | ||||
HeadHP | ||||
HeadMaxHP | Head Resilience | |||
HeadRecovery | ||||
HeadCure | ||||
HeadInjuryRate | 头部韧性伤害比例 | |||
HeadDefaultFreeRate | ||||
HeadChopFreeRate | 头部受到的切割伤害 | |||
HeadHitFreeRate | 头部受到的钝击伤害 | |||
HeadJabFreeRate | 头部受到的穿刺伤害 | |||
BodyHP | ||||
BodyMaxHP | 胸部韧性 | |||
BodyRecovery | ||||
BodyCure | ||||
BodyInjuryRate | 胸部韧性伤害比例 | |||
BodyDefaultFreeRate | ||||
BodyChopFreeRate | 身体受到的切割伤害 | |||
BodyHitFreeRate | 身体受到的钝击伤害 | |||
BodyJabFreeRate | 身体受到的穿刺伤害 | |||
LeftArmHP | ||||
LeftArmMaxHP | Arm Resilience | |||
LeftArmRecovery | ||||
LeftArmCure | ||||
RightArmHP | ||||
RightArmMaxHP | ||||
RightArmRecovery | ||||
RightArmCure | ||||
ArmInjuryRate | 手臂韧性伤害比例 | |||
ArmDefaultFreeRate | ||||
ArmChopFreeRate | 手臂受到的切割伤害 | |||
ArmHitFreeRate | 手臂受到的钝击伤害 | |||
ArmJabFreeRate | 手臂受到的穿刺伤害 | |||
LeftLegHP | ||||
LeftLegMaxHP | Leg Resilience | |||
LeftLegRecovery | ||||
LeftLegCure | ||||
RightLegHP | ||||
RightLegMaxHP | ||||
RightLegRecovery | ||||
RightLegCure | ||||
LegInjuryRate | 腿部/脚部韧性伤害比例 | |||
LegDefaultFreeRate | ||||
LegChopFreeRate | 腿部受到的切割伤害 | |||
LegHitFreeRate | 腿部受到的钝击伤害 | |||
LegJabFreeRate | Pierce damage taken by the leg. | |||
TailHP | ||||
TailMaxHP | Tail Resilience | |||
TailRecovery | ||||
TailCure | ||||
TailInjuryRate | ||||
TailDefaultFreeRate | ||||
TailChopFreeRate | ||||
TailHitFreeRate | ||||
TailJabFreeRate | ||||
SpecialHP | ||||
SpecialMaxHP | ||||
SpecialRecovery | ||||
SpecialCure | ||||
SpecialInjuryRate | ||||
SpecialDefaultFreeRate | ||||
SpecialChopFreeRate | ||||
SpecialHitFreeRate | ||||
SpecialJabFreeRate |